服務(wù)熱線(xiàn)
0316-5962198
歡迎訪(fǎng)問(wèn)天津市電纜總廠(chǎng)橡塑電纜廠(chǎng)網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 屏蔽雙絞線(xiàn) > 屏蔽對(duì)絞線(xiàn)RVVSP RVVSP電纜4×1.5價(jià)格
產(chǎn)品中心簡(jiǎn)要描述:屏蔽對(duì)絞線(xiàn)RVVSP RVVSP電纜4×1.5價(jià)格本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力、日用電器、儀器、儀表、電訊設(shè)備,照明電路以及自動(dòng)化裝置的固定敷設(shè)
產(chǎn)品介紹
品牌 | KITTY/小貓牌 |
---|
屏蔽對(duì)絞線(xiàn)RVVSP RVVSP電纜4×1.5價(jià)格
RVS:又名:雙絞線(xiàn)。
名稱(chēng)為:銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線(xiàn)。
命名方式:R代表軟銅線(xiàn),V代表聚氯乙烯絕緣,S代表對(duì)絞
用途
適用于家用照明、電器、儀器、廣播音響連接控制用線(xiàn)、消防電線(xiàn)等
屏蔽對(duì)絞線(xiàn)RVVSP RVVSP電纜4×1.5價(jià)格說(shuō)明
1、聚氯乙烯絕緣
2、RVS 成對(duì)扭絞無(wú)護(hù)套
3、導(dǎo)體為多芯退火裸銅絞合
4、額定電壓為 227IEC42 300/300V
5、正常工作溫度不超過(guò) 70℃
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB8734.3-1998
RVS 300/300V | |||
標(biāo)稱(chēng)截面 | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 | 參考重量〔kg/km〕 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻(《Ω∕㎞) |
2*0.3 | 16/0.15 | ||
2*0.5 | 28/0.15 | 23.5 | 40.1 |
2.0.75 | 24/0.20 | 30.2 | 26.7 |
2*1.0 | 32/0.20 | 37 | 19.5 |
2*1.5 | 42/0.20 | 49 | 13.3 |
2*2.5 | 78/0.20 | 71 | 7.98 |
2*4 | 56/0.30 | 111 | 4.95 |
屏蔽對(duì)絞線(xiàn)RVVSP RVVSP電纜4×1.5價(jià)格雙絞屏蔽線(xiàn)RVSP RVVSP RVVPS
RVSP系列在RVS的基礎(chǔ)上再加上一層銅絲屏蔽網(wǎng),因此在減少信號(hào)的傳輸損耗、屏蔽外界干擾方面比RVS系列效果更好,但由于增加了銅絲屏蔽網(wǎng),它的成本也比RVS系列高出許多。常被用于那些對(duì)傳輸?shù)男盘?hào)要求很高的場(chǎng)合。聚氯乙烯絕緣電纜長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)70℃,電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,外徑(D)小于25mm電纜的允許彎曲半徑,應(yīng)不小于電纜外徑的4倍;外徑(D)為25mm及以上的電纜的允許彎曲半徑,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力、日用電器、儀器、儀表、電訊設(shè)備,照明電路以及自動(dòng)化裝置的固定敷設(shè),連接用軟線(xiàn),安裝用軟線(xiàn)以及干擾較強(qiáng)的場(chǎng)合用屏蔽電線(xiàn)。
注名:根據(jù)使用環(huán)境的需要還可生產(chǎn)此類(lèi)電線(xiàn)電纜的阻燃類(lèi)(ZR)、耐火類(lèi)(NH)、交聯(lián)類(lèi)(YJ)產(chǎn)品。
屏蔽對(duì)絞線(xiàn)RVVSP RVVSP電纜4×1.5價(jià)格RVVP聚氯乙稀護(hù)套屏蔽絕緣軟電纜
芯數(shù) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑或外型尺寸 | 20℃時(shí)導(dǎo)體 | 70℃時(shí)絕緣電阻zui小值M | ||
標(biāo)稱(chēng)截面 | 根數(shù)×直徑 | 規(guī)定值 | 規(guī)定值 | mm | 電阻zui大值 | |||
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |
2×0.5 | 28×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
2×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
2×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
2×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95 | 0.013 |
3×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
3×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
3×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
3×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95 | 0.013 |
4×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
4×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
4×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 | 0.01 | |
4×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 | 0.009 | |
5×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 0.016 |
5×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 93.2 | 95 | 0.013 |
5×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 6 | 7.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
5×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
5×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
5×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
5×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠(chǎng)橡塑電纜廠(chǎng) 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml